2026년 현재 실리콘 음극재 관련주에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이와 관련한 주식의 현황과 주요 지표들을 분석하는 것이 중요하다. 이 글에서는 실리콘 음극재 관련주들의 주가, 배당률, 수익률, 매출액, PER, PBR 등을 종합적으로 살펴보겠다.
실리콘 음극재 관련주 주가 및 시장 현황
2026년 기준으로 국내 상장된 실리콘 음극재 관련주들의 주가는 다음과 같다. 주가는 시장에서의 평가를 반영하며, 이러한 정보는 투자 결정에 큰 영향을 미친다.
주가 순위
| 종목명 | 주가 |
|---|---|
| LG화학 | 225,500 |
| 포스코퓨처엠 | 137,600 |
| 한솔케미칼 | 104,700 |
| SKC | 97,100 |
| 대주전자재료 | 83,900 |
| 나노신소재 | 54,100 |
| OCI | 51,500 |
| 이녹스 | 7,010 |
| 애경케미칼 | 6,560 |
| 엠케이전자 | 6,450 |
| 태경비케이 | 4,370 |
| KBG | 4,325 |
이 표는 각각의 주식이 시장에서 어떻게 평가받고 있는지를 보여준다. 특히 LG화학은 가장 높은 주가를 기록하고 있으며, 이는 해당 기업의 강력한 시장 지배력을 반영한다.
시가총액 및 영업이익 분석
2026년 실리콘 음극재 관련주들의 시가총액과 영업이익은 다음과 같다. 이 정보는 기업의 재무 건전성을 파악하는 데 유용하다.
| 종목명 | 시가총액 | 영업이익 |
|---|---|---|
| LG화학 | 159,186 | 9,168 |
| 포스코퓨처엠 | 106,589 | 7 |
| SKC | 36,770 | -2,768 |
| 대주전자재료 | 12,988 | 294 |
| 한솔케미칼 | 11,868 | 1,288 |
| 나노신소재 | 6,598 | 30 |
| OCI | 4,637 | 1,105 |
| 애경케미칼 | 3,191 | 155 |
| 엠케이전자 | 1,423 | 561 |
| 태경비케이 | 1,205 | 422 |
| 이녹스 | 658 | 65 |
| KBG | 378 | 32 |
이 표를 통해 LG화학이 가장 높은 시가총액과 영업이익을 기록하고 있음을 알 수 있다. 이는 해당 기업이 안정적인 수익을 창출하고 있다는 것을 나타낸다.
실리콘 음극재 관련주 매출액 및 증가율
매출액은 기업의 성장을 나타내는 중요한 지표로, 2026년 기준으로 실리콘 음극재 관련주들의 매출액 및 증가율을 살펴보자.
매출액 및 증가율 순위
| 종목명 | 매출액 | 증가율(%) |
|---|---|---|
| LG화학 | 489,161 | -11.46 |
| 포스코퓨처엠 | 36,999 | -22.27 |
| OCI | 22,153 | 71.89 |
| SKC | 17,216 | 15.27 |
| 애경케미칼 | 16,422 | -8.45 |
| 엠케이전자 | 11,706 | 4.80 |
| 한솔케미칼 | 7,764 | 0.61 |
| 태경비케이 | 3,086 | 4.89 |
| 대주전자재료 | 2,193 | 18.56 |
| 나노신소재 | 878 | 5.53 |
| 이녹스 | 562 | -8.97 |
| KBG | 249 | 15.28 |
OCI는 매출 증가율이 가장 높은 것으로 나타나며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있다. 반면 LG화학과 포스코퓨처엠은 매출 감소를 기록하고 있어 주의가 필요하다.
실리콘 음극재 관련주 PER 및 PBR 분석
PER(주가수익비율)과 PBR(주가순자산비율)은 기업의 가치를 평가하는 중요한 지표이다. 2026년 기준으로 실리콘 음극재 관련주들의 PER과 PBR를 살펴보자.
PER 및 PBR 순위
| 종목명 | PER | PBR |
|---|---|---|
| 이녹스 | – | 0.36 |
| OCI | 4.78 | 0.38 |
| 엠케이전자 | – | 0.39 |
| 애경케미칼 | 80.00 | 0.43 |
| LG화학 | – | 0.53 |
| 태경비케이 | 4.41 | 0.56 |
| KBG | 10.03 | 0.84 |
| 한솔케미칼 | 9.67 | 1.19 |
| 나노신소재 | – | 2.64 |
| SKC | – | 2.82 |
| 포스코퓨처엠 | – | 3.59 |
| 대주전자재료 | 35.22 | 5.56 |
이 표는 각 기업의 PER과 PBR을 통해 투자자들이 주식을 평가하는 데 도움이 된다. 특히 애경케미칼의 PER이 80.00으로 높게 나타나, 주의가 필요하다.
실리콘 음극재 관련주 배당금 현황
기업의 배당금은 투자자에게 중요한 수익원이 될 수 있다. 2026년 기준으로 실리콘 음극재 관련주들의 배당금 및 배당수익률을 살펴보자.
배당금 및 배당수익률 순위
| 종목명 | 배당금 | 배당수익률 |
|---|---|---|
| OCI | 2,000 | 3.86% |
| 애경케미칼 | 250 | 3.81% |
| 태경비케이 | 130 | 2.97% |
| KBG | 100 | 2.31% |
| 한솔케미칼 | 2,100 | 2.01% |
| 엠케이전자 | 100 | 1.55% |
| LG화학 | 3,500 | 1.55% |
| 나노신소재 | 250 | 0.46% |
| 포스코퓨처엠 | 250 | 0.18% |
| 이녹스 | – | – |
| SKC | – | – |
| 대주전자재료 | – | – |
OCI와 애경케미칼이 높은 배당수익률을 기록하고 있어, 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있다.
최근 수익률 분석 및 투자 전망
마지막으로, 각 기업의 최근 수익률 현황을 체크해보자. 이는 투자자들이 시장의 흐름을 이해하는 데 도움이 된다.
최근 수익률 순위
| 종목명 | YTD | 최근 1년 | 최근 2년 |
|---|---|---|---|
| 대주전자재료 | 12.17% | -5.52% | -36.44% |
| 한솔케미칼 | 7.94% | -47.25% | -57.35% |
| 엠케이전자 | -1.98% | -48.03% | -60.11% |
| 포스코퓨처엠 | -3.17% | -51.12% | -54.89% |
| 태경비케이 | -3.74% | -19.52% | -50.95% |
| 애경케미칼 | -3.95% | -47.39% | -45.74% |
| 나노신소재 | -7.04% | -55.29% | -70.73% |
| KBG | -7.59% | -43.68% | -63.16% |
| SKC | -7.61% | -33.17% | -13.30% |
| LG화학 | -9.80% | -42.77% | -69.93% |
| 이녹스 | -10.01% | -64.23% | -85.75% |
| OCI | -11.45% | -36.75% | – |
대주전자재료가 유일하게 올해 수익률이 양호한 모습을 보이고 있으며, 나머지 기업들은 전반적으로 어려운 상황에 처해 있다.
2026년 현재 실리콘 음극재 관련주들은 각자 다른 상황에 처해 있으며, 투자자들은 이를 바탕으로 신중한 판단이 필요하다. 각 기업의 지표를 종합적으로 고려하여, 적절한 투자 전략을 수립할 것을 권장한다.
